bet36体育在线_bet36体育投注@

图片

当前位置 > bet36体育在线_bet36体育投注@: > 政务服务 > 专题服务 > 公用事业 > 污水与垃圾处理

2024年8月全市生活垃圾集中处理总报表

来源:张家港市城市管理局发布时间:2024-09-01 09:57:00访问量:字体
                         2024年全市生活垃圾集中处理总报表                        单位:KG
月份 市区 杨舍 大新 塘桥 南丰 金港 锦丰 乐余 凤凰 农业园区 合计
车次 重量 车次 重量 车次 重量 车次 重量 车次 重量 车次 重量 车次 重量 车次 重量 车次 重量 车次 重量 车次 重量
一月 1189 8254300 938 6411820 194 1387260 668 4123940 181 1522740 1134 7685800 449 3691580 168 1799220 418 2549480 74 505020 5413 37931160
二月 1016 6989480 744 5157760 172 1230920 561 3398060 154 1372780 902 6151640 412 3327260 209 1837620 357 2191720 72 508220 4599 32165460
三月 1238 8721920 990 6985460 212 1543080 758 4750640 220 1637260 1147 8112720 472 3962640 178 2013120 442 2769900 97 699800 5754 41196540
四月 1172 8587220 966 6651260 197 1423260 643 4135820 131 1323580 1122 8137500 453 3739520 214 2041780 451 2781340 90 631540 5439 39452820
五月 1251 9250800 961 7130220 189 1476760 806 5032360 158 1534540 1142 8286820 474 4037940 185 1950520 459 2930060 95 649580 5720 42279600
六月 1177 8748040 922 7213080 172 1468260 691 4535560 131 1447300 1074 8029780 436 3855300 163 1878280 426 2891280 80 571280 5272 40638160
七月 1214 8989700 962 7457080 183 1552120 701 4670200 140 1544080 1118 8366780 461 4012540 175 1989820 454 3191000 72 539620 5480 42312940
八月 1172 8393080 926 6898340 178 1475760 716 4446400 130 1436100 1096 7855720 454 3827560 168 1817860 421 2803220 61 413080 5322 39367120
九月
十月
十一月
十二月
总计
扫一扫在手机打开当前页
分享:
分享文章到
TOP 打印 关闭
点击收藏
回到顶部